排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦学院 | 8/1 | 88.9% | - |
2 | 欧贝拉TC | 8/2 | 80% | - |
3 | 里亚丘埃洛 | 7/2 | 77.8% | - |
4 | 博卡青年 | 9/3 | 75% | - |
5 | BBC奥林匹科 | 6/4 | 60% | - |
6 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0/0 | 0% | - |
7 | 圣塔菲联合 | 6/4 | 60% | - |
8 | 奎梅萨 | 6/4 | 60% | - |
9 | 阿顿纳斯 | 4/4 | 50% | - |
10 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 4/4 | 50% | - |
11 | 雷加塔斯 | 4/4 | 50% | - |
12 | 奥布拉斯 | 4/4 | 50% | - |
13 | 费罗卡利 | 4/4 | 50% | - |
14 | 吉纳西亚科摩多罗 | 3/4 | 42.9% | - |
15 | 圣洛伦索 | 4/6 | 40% | - |
16 | 奥利维亚独立队 | 4/6 | 40% | - |
17 | 圣马丁 | 2/5 | 28.6% | - |
18 | 奥利瓦独立 | 3/6 | 33.3% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 2/5 | 28.6% | - |
20 | 福尔摩莎 | 2/6 | 25% | - |
21 | 帕兰德森 | 1/7 | 12.5% | - |
22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0/9 | 0% | - |
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
漂浮不定!美媒列出马利克-比斯利本赛季各月份的三分命中率
2024-04-05 01:09:32
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
不准!新疆外援琼斯5中1拿8分7板5助 威金顿16中6得23分6助
2024-03-30 01:06:46