排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 8/0 | 100% | - |
2 | 费内巴切 | 6/1 | 85.7% | - |
3 | 加拉塔萨雷 | 5/3 | 62.5% | - |
4 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 5/3 | 62.5% | - |
5 | 安纳托利亚艾菲斯 | 6/1 | 85.7% | - |
6 | 费内巴切 | 4/1 | 80% | - |
7 | 贝西克塔斯 | 5/2 | 71.4% | - |
8 | 皮纳尔 | 5/2 | 71.4% | - |
9 | 土耳其电信 | 4/3 | 57.1% | - |
10 | 布尔萨体育 | 4/3 | 57.1% | - |
11 | 国家体育 | 3/5 | 37.5% | - |
12 | 梅尔辛 | 3/4 | 42.9% | - |
13 | 切克梅杰 | 1/7 | 12.5% | - |
14 | 梅克泽芬迪 | 0/2 | 0% | - |
15 | 马尼萨 | 1/7 | 12.5% | - |
16 | 国家体育 | 0/0 | 0% | - |
17 | 雅洛瓦体育 | 1/6 | 14.3% | - |
18 | 梅克泽芬迪 | 0/4 | 0% | - |
19 | 卡伊罗瓦市 | 0/4 | 0% | - |
20 | 梅克泽芬迪 | 1/6 | 14.3% | - |
21 | 达鲁萨法卡 | 1/6 | 14.3% | - |
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
漂浮不定!美媒列出马利克-比斯利本赛季各月份的三分命中率
2024-04-05 01:09:32
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
不准!新疆外援琼斯5中1拿8分7板5助 威金顿16中6得23分6助
2024-03-30 01:06:46